DNS Records
| Type | TTL | Extra |
|---|---|---|
| A | 600 | IP : 192.124.249.160 |
| NS | 3600 | TARGET : ns13.domaincontrol.com |
| NS | 3600 | TARGET : ns14.domaincontrol.com |
| SOA | 600 | MNAME : ns13.domaincontrol.com RNAME : dns.jomax.net SERIAL : 2025111000 REFRESH : 28800 RETRY : 7200 EXPIRE : 604800 MINIMUM-TTL : 600 |
| MX | 600 | PRI : 10 TARGET : usb-smtp-inbound-1.mimecast.com |
| MX | 600 | PRI : 20 TARGET : usb-smtp-inbound-2.mimecast.com |
| TXT | 600 | TXT : ZOOM_verify_hgwcJpLBQrmTovSQOnnGJg |
| TXT | 600 | TXT : 0ed1fe018aaeea3f46fd83436bb83aeb2820f38e2a |
| TXT | 600 | TXT : cisco-ci-domain-verification=444391acfe435b968023d3abc4211497e13e301eaa9ea9c5863f0cd4c8cd6951 |
| TXT | 600 | TXT : spf2.0/pra a mx include:senderidhost.messageprovider.com ~all |
| TXT | 600 | TXT : MS=FAF452795E25F1A6A0DBED3B210CAF0B8E362200 |
| TXT | 600 | TXT : apple-domain-verification=pppoU-jrnBS3urMmpKeLdAO9gyKGvnxvi23hXBc_Rjs |
| TXT | 600 | TXT : 1ot06rs0937hn8g5l8du2uucpl |
| TXT | 600 | TXT : apple-domain-verification=smVeAlQFcpcH7TSb |
| TXT | 600 | TXT : v=spf1 mx ip4:167.89.0.0/17 ip4:208.117.48.0/20 ip4:50.31.32.0/19 ip4:198.37.144.0/20 ip4:198.21.0.0/21 ip4:192.254.112.0/20 ip4:168.245.0.0/17 ip4:149.72.0.0/16 ip4:159.183.0.0/16 ip4:223.165.113.0/24 ip4:223.165.115.0/24 ip4:223.165.118.0/23 ip4:223.165.120.0/23 ip4:207.250.225.46 ip4:216.82.251.3 ip4:138.210.164.0/24 ip4:207.250.225.47 ip4:153.69.50.248 ip4:216.27.84.64/27 ip4:142.0.160.50 ip4:8.7.43.3 ip4:8.7.43.17 ip4:63.236.77.7 ip4:63.236.77.21 ip4:208.114.48.0/20 ip4:156.55.193.212/30 ip4:156.55.203.218/31 ip4:156.55.203.220 ip4:156.55.205.65 ip4:156.55.205.66/31 ip4:199.200.27.18/31 ip4:199.200.27.29 ip4:199.200.27.30 ip4:206.71.18.20/31 ip4:207.45.164.0/24 ip4:205.220.176.40 ip4:205.220.164.39 ip4:20.98.2.159 ip4:20.98.33.77 ip4:65.52.215.36 ip4:20.97.70.227 ip4:40.124.2.148 ip4:167.89.14.210 ip4:167.89.61.243 ip4:65.98.250.0/24 ip4:65.98.206.0/24 ip4:65.98.214.0/24 ip4:65.98.146.0/24 ip4:65.98.228.0/24 ip4:69.63.150.0/23 ip4:185.131.228.0/25 ip4:185.131.228.128/25 ip4:185.131.229.0/25 ip4:174.140.138.245 ip4:212.118.244.150 ip4:67.210.88.0/24 ip4:63.156.189.0/24 ip4:68.232.131.237 ip4:68.232.137.69 ip4:68.232.141.148 ip4:206.201.66.27 ip4:74.113.193.80 include:_nb1.emailcampaigns.net include:spfhost.messageprovider.com include:_spf.elasticemail.com include:_spf.mailgun.org include:amazonses.com include:usb._netblocks.mimecast.com ~all |
| TXT | 600 | TXT : google-site-verification=Yc6YULeeGzXB9dH1BsZ8I4pH45IjyyiVw3SWz8QLZ7A |
| TXT | 600 | TXT : canva-site-verification=lQ50vwayQjWeUCd67IlC7A |







