DNS Records
| Type | TTL | Extra |
|---|---|---|
| A | 60 | IP : 35.164.154.230 |
| A | 60 | IP : 44.237.51.200 |
| A | 60 | IP : 54.187.238.212 |
| CNAME | 300 | TARGET : ucincinnatiedu-prod.modolabs.net |
| AAAA | 60 | IPV6 : 2600:1f14:2009:e703:dfa1:74d4:4e73:6494 |
| AAAA | 60 | IPV6 : 2600:1f14:2009:e704:5a05:1427:ab45:9351 |
| AAAA | 60 | IPV6 : 2600:1f14:2009:e705:3927:6529:702f:63fd |







